
Faire Preise. Klare Strukturen.
Maximale Flexibilität.
comdesk passt sich Ihrem Wachstum an mit modularen Lösungen,
transparenten Konditionen und ohne versteckte Kosten.
Comdesk Preise
Preise für die Cloud-Telefonanlage
und Teams Telefonie
Preise für 12 Monate statt 1 Monat anzeigen
1 Monat
12 Monate
Essential
Einfach und schnell
loslegen in 10 Minuten
4,90€
pro User / Monat (mind. 1)
3,90€
pro User / Monat (mind. 1)
12 Monate Laufzeit
Die Basics:
- Rufnummern
- kostenlose Rufnummernmitnahme
- Anrufe zu Geschäftszeiten steuern
- Voicemail, Ansagen & Telefonbuch
Besondere Funktionen
- Bis zu 5 Geräte pro User
- Rufgruppen
- Einfache Warteschleife
- Ansagenmixer- und Generator
- Mailbox inklusive
- Zentrales Telefonbuch
Unser Bestseller
Business
Mehr Leistung für ein wachsendes Team
11,90€
pro User / Monat (mind. 3)
9,90€
pro User / Monat (mind. 3)
12 Monate Laufzeit
Alles aus dem Essentials-Tarif plus:
- Flatrate Deutschland Festnetz
- comdesk Softphone
- Warteschleifen (Basis)
- Sprachmenü (IVR)
- Teams Telefonie
Besondere Funktionen
- Live Dashboard
- Besetzlampenfeld (BLF)
- Erweiterte Warteschleifen
- Intelligente Anrufsteuerung
- Erweiterte Anrufstatistiken
- Fairflat Optional
Professional
Premium Telefonie & Service
für größere Anforderungen
22,90€ 18,90€
pro User / Monat (mind. 5)
19,90€ 15,90€
pro User / Monat (mind. 5)
12 Monate Laufzeit
Alles aus dem Business-Tarif plus:
- EU Flat* inklusive (Festnetz & Mobile)
- VolP & Teams zusammen nutzen
- SSO mit SAML 2.0, Microsoft, Google
- Webhook API & REST API buchbar
- Premium Support
Besondere Funktionen
- Premium Support
- CRM & Ticketsystem Anbindung
- CTI-Integration
- Automatische Gesprächsaufzeichnung
- Apps & Integrationen
Enterprise
Custom
Mindestens 25 User
Essential
4,90€
3,90€
Unser Bestseller
Business
11,90€
9,90€
Professional
22,90€ 18,90€
19,90€ 15,90€
Cloud Telefonanlage Funktionen
| Leistung | Essential | Business | Professional |
|---|---|---|---|
| Anruflogik Steuerung, Mailbox, Telefonbuch, Kurzwahlen | |||
| Rufnummern | 10 freigegeben | 10 freigegeben | 10 freigegeben |
| Automatische Gesprächsaufzeichnung Die automatische Gesprächsaufzeichnung können Sie per Tastendruck manuell starten und im Anschluss automatisch oder manuell exportierten. Der Export ist per Weboberfläche oder API abrufbar. | monatlich 49,- € zzgl. einmalig 99,- € Unabhängig wie viele Anschlüsse | ||
| Einfache Warteschleifen (Basis) | |||
| Bandansage & Warteschleife mit Musik | |||
| 3er Konferenz | 2 ct pro Minute | ||
| Gruppenruf (parallel/sequenziell) | |||
| Fax & Messaging (Fax2Mail, Mail2Fax) | 1,90 € pro Monat | ||
| Intelligente Anrufsteuerung & Anrufweiterleitungen | |||
| Tonwahlmenü (IVR) | |||
| Besetztlampenfeld (BLF) | |||
| Automatische Urlaubs- & Feiertagssteuerung | |||
| Komplexe Warteschleifen (Profi) | 2ct pro Minute | ||
| Softphone | 2,90 € pro User / Monat | ||
| Hybrid Telefonie (MS Teams & VoIP, Softphone) | 3,90 € pro User / Monat | 2,10 € pro User / Monat (oder Teams anstatt VoIP) |
Flatrate & Tarife
| Leistung | Essential | Business | Professional |
|---|---|---|---|
| DE Flatrate Festnetz | |||
| DE Flatrate All-Net | 9,90 € pro Nebenstelle / Monat | ||
| EU Flatrate All-Net* | *Ausgenommen sind Schweiz & Großbritannien |
Reporting & Analytics
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| Standard Statistiken, Telefonie Dashboard, Tagesaktuelle Kostenaufstellung, Einzelverbindungsnachweis (EVN) | |||
| Gesprächsqualitätsstatistik | |||
| Diagramme & Grafiken | |||
| Detaillierte Statistiken & Live-Anrufübersicht | |||
| Individuelle Statistiken |
Sicherheit & Verschlüsselung
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| 2FA, DDoS Schutz, TLS, SRTP, IP-/Region-Sperre | |||
| VPN Tunnel Endgeräte | |||
| SSO (SAML, MS, Google) | |||
| Site-to-Site VPN |
Rufnummern
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| Portierung bestehender Rufnummern | |||
| 10er Ortsnetz-Rufnummernblock | 15,- € einmalig | 15,- € einmalig | 15,- € einmalig |
| 20er Ortsnetz-Rufnummernblock | 30,- € einmalig | 30,- € einmalig | 30,- € einmalig |
| 50er Ortsnetz-Rufnummernblock | 60,- € einmalig | 60,- € einmalig | 60,- € einmalig |
| 100er Ortsnetz-Rufnummernblock | 120,- € einmalig | 120,- € einmalig | 120,- € einmalig |
| Internationale Rufnummern & Servicerufnummern | auf Anfrage | auf Anfrage |
Integrationen
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| CRM-Integrationen Funktionen wie Click-to-Dial, der Aufzeichnung von Anrufen im Ticketsystem, CRM-gesteuertem Routing und der Synchronisation von Kontaktinformationen.“ | 7,90 € pro User / Monat | 5,90 € pro User / Monat | |
| Click-to-Call Chrome | 0,90 € pro Monat | ||
| Office 365 Kontakte | 8,90 € pro Monat | 1,90 € pro Monat | |
| Cloud TAPI | 1,90 € pro Monat | ||
Callcenter Software Enterprise (ACD) Als zubuchbares Add-On bietet unsere Callcenter Software eine ideale Lösung für Hotlines. Auf einer Oberfläche integriert sie sich perfekt in die Telefonanlage, inklusive ACD-Funktion, die auch mit Teams kombinierbar ist. Rückruffunktionen undzusätzliche Statistiken sorgen für optimale Erreichbarkeit und transparentes Management Ihres Kundenservices. (*Preis zzgl. Nutzungsgebühren) | auf Anfrage | auf Anfrage |
Schnittstellen
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| Unabhängig wie viele Anschlüsse | Unabhängig wie viele Anschlüsse | ||
| CallConnect API (Webhook) & alle Rest API | 99,- € monatlich | 49,- € monatlich | |
| CallConnect API / IVR-Schnittstelle / REST-API | 9,90 € monatlich | 9,90 € monatlich | |
| ACD API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| AgentBoard API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| CDR API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Click-to-Call API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Fax API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Live API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Lists API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Files API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Phonebook API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| Statistics API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich | |
| SIP API | 19,90 € monatlich | 19,90 € monatlich |
Support
| Leistung | Essential | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| Hilfecenter, E-Mail, Chat, Statusseite | |||
| Telefon | |||
| Ersteinrichtung | 49 € | ||
| Remote Support | |||
| Optionale 24/7 Notfall-Hotline | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell
Nutzungsbasierte Abrechnung
für Contact Center:
Klar und transparent
Als Contact Center fallen für Sie nur Kosten für die tatsächliche Nutzung an, basierend auf den geführten Gesprächen der ACD-Plattform.
- Sekundengenaue Abrechnung der tatsächlichen Nutzung
- Flexible Kostenstruktur: Kosten unabhängig von der Nutzerzahl

Unsere Produkte
Die neue Dimension der Unternehmenskommunikation
Mit comdesk erhalten sie nicht nur eine Telefonanlage, sondern eine umfassende Kommunikationszentrale, die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe integriert.
Kontakt
Unverbindlich testen,
verbindliche Zufriedenheit
Es muss schnell gehen?
Rufen Sie uns gerne an:
Ihr comdesk Team

Comdesk Blog
Bleiben Sie auf dem Laufenden
-
CallOne ist comdesk
Weiterlesen: CallOne ist comdeskCallOne ist nun comdesk. Was lange zusammengehörte, wächst nun auch sichtbar zusammen: Unter der Marke comdesk bündeln wir unsere Technologien, unser Know-how und unser Team…
-

Erstes Partnerevent „comdesk Connect 2025“
Weiterlesen: Erstes Partnerevent „comdesk Connect 2025“Am 27. November 2025 organisieren wir unser erstes comdesk-Partnerevent. Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern einen Tag in Hamburg zu gestalten, der voller Austausch,…
